| GALASSIE E AMMASSI | |||
| ANNO 2019 | |||
|  |  | ||
|  |  | ||
| ANNO 2016 | |||
|  M31 |  M31 Core | ||
|  doppio ammasso del Perseo |  NGC 654- 663 | ||
| ANNO 2014 | |||
|  NG7331 |  MG51 |  NGC4244 | |
| ANNO 2013 | |||
|  NGC7217 |  NGC891 |  NGC891 crop |  IC10 | 
| ANNO 2012 |  M33 | ||
|  NGC6946 |  NGC5907 |  IC342 |  M51 | 
|  M94 |  M105-NGC3384-NGC3389 |  M81 |  NGC-2403 | 
| ANNO 2011 |  NGC4631 |  NGC4565 | |
|  M81-82 |  M101 |  M101 |  NGC 4244 | 
|  IC2574 |  M109 |  M106 |  M109 | 
|  NGC7331 |  M31 |  NGC4631 |  M13 | 
|  M63 |  NGC7640 |  NGC 891 |  M51 | 
|  NGC3628 |  M 65 - TRIPLETTO |  Part Markarian Chain |  M101 | 
 
 
		



 
		
 
 
 
		


